Bárbara
Harina Integral
Molienda fina
La harina Bárbara integral está elaborada con granos enteros, conservando todos los nutrientes y el sabor natural de sus ingredientes. Ideal para panificados rústicos, masas saludables y recetas nutritivas, aporta fibra y textura sin perder calidad ni versatilidad en la cocina.
Ingredientes
Harina Integral, Sulfato Ferroso 30 mg/kg, Nicotinamida 13 mg/kg, Tiamina (B1) 6,3 mg/kg, Ácido Fólico 2,2 mg/kg, Riboflavina (B2) 1,3 mg/kg. CONTIENE DERIVADOS DE TRIGO.
Información Nutricional
Porción: 50g (1/2 taza) – Cantidad de porciones: 20
Cant. por porción | Cant. por 100 g | %VD(*) | |
Valor energético | 199 kcal = 832 kJ | 398 kcal = 1665 kJ | 10 |
Carbohidratos | 44 g | 88 g | 15 |
Azúcares totales | 2,0 g | 4,0 g | – |
Azúcares añadidos | 0,0 g | 0,0 g | – |
Almidón | 40 g | 80 g | – |
Proteínas | 6 g | 11 g | – |
Grasas totales | 0,15 g | 0,3 g | 0,2 |
Grasas saturadas | 0,14 g | 0,28 g | 0,6 |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 2,94 g | 5,88 g | 12 |
Sodio | 15 mg | 30 mg | 0,6 |
Hierro | 1,5 mg | 3 mg | 11 |
Ácido fólico | 110 mcg | 220 mcg | 27 |
Tiamina B1 | 0,32 mg | 0,63 mg | 23 |
Riboflavina B2 | 0,07 mg | 0,13 mg | 5 |
Niacina | 0,65 mg | 1,3 mg | 4 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (RES OMC 46/03)